传统风貌』投票结果
 
 序号 百比分 人数
1.保定: 69.388% 34人
2.正定: 2.041% 1人
3.平遥: 10.204% 5人
4.祁县: 2.041% 1人
5.新绛: 2.041% 1人
6.代县: 2.041% 1人
7.常熟: 4.082% 2人
8.衢州: 4.082% 2人
9.临海: 2.041% 1人
10.金华: 2.041% 1人
11.歙县: 4.082% 2人
12.寿县: 120.408% 59人
13.亳州: 4.082% 2人
14.绩溪: 4.082% 2人
15.漳州: 4.082% 2人
16.长汀: 2.041% 1人
17.赣州: 4.082% 2人
18.聊城: 6.122% 3人
19.邹城: 4.082% 2人
20.雷州: 4.082% 2人
21.梅州: 4.082% 2人
22.柳州: 4.082% 2人
23.韩城: 4.082% 2人
24.泸州: 2.041% 1人
25.浚县: 8.163% 4人
26.南阳: 4.082% 2人
27.吉林: 2.041% 1人
28.吉林: 2.041% 1人
共有【49】人参加投票



关闭窗口